• 1
  • 2

落地优势

  • 税收重奖
  • 人才重奖
  • 设备补贴
  • 搬迁补贴
  • 优质厂房
  • 科技重奖
序号 项目名称 注册资本 注册时间
1 江苏*远科技工程有限公司 1000万元整 2021-05-11
2 江苏**利环保科技有限公司 600万元 2021-05-09
3 江苏*泽科技股份有限公司 500万元 2021-05-05
4 江苏*金科技有限公司 900万元 2021-05-01
5 扬州*天光电科技有限公司 1000万元整 2021-04-28
6 扬州**材料科技有限公司 800万元 2021-04-18
7 扬州**息科技有限公司 700万元 2021-04-12
8 扬州*子科技股份有限公司 900万元 2021-03-27
9 江苏**发展有限公司 1000万元 2021-03-16
10 江苏**材料有限公司 1200万元 2021-03-09
11 江苏**科技有限公司 800万元 2021-02-24
12 江苏**科技有限公司 1000万 2021-02-16
13 江苏**技术材料有限公司 1100万元 2021-02-08
14 扬州**技术发展有限公司 500万元 2021-01-26
15 扬州**文化传播有限公司 500万元 2021-01-22
16 江苏**传媒有限公司 1000万元 2021-01-18
序号 企业名称 奖励金额 奖励时间
1 扬州**科技有限公司 17.36元 2021-05-24
2 扬州**技术发展有限公司 74.23元 2021-03-23
3 苏州**有限公司扬州分公司 919.63元 2021-03-10
4 扬州**发展有限公司 19.53元 2021-03-23
5 江苏**科技有限公司 135.6元 2021-03-23
6 江苏**发展股份有限公司 1234.65元 2021-03-10
7 扬州**材料有限公司 148.53元 2021-03-26
8 扬州**技术有限公司 1513.78元 2021-06-07

备案号:苏ICP备20045149号

Copyright 2020-2021 (氾水)新动力产业园 版权所有

主办:宝应爱就投企业服务有限公司 -(氾水)新动力产业园